Reference Numbers
| Brand | OE Number |
|---|---|
| BMW / MINI | 34201543683, 34206885547, 34216859917, 34216860403 |
SKU: JQ101449
299,00 ر.ق
In stock
In stock
Add to wishlistAdd to compare| Weight | 0,9 kg |
|---|---|
| Dimensions | 1,5 × 12 × 4,8 cm |
| Delivery unit | Kit |
| brand | KAMOKA |
| fitting-position | Rear Axle |
| Wear Warning Contact | Without wear warning contact |
| Test Mark | ECE R90 Approved |
| WVA Number | 21361 / 25331 / 25332 |
| Brand | OE Number |
|---|---|
| BMW / MINI | 34201543683, 34206885547, 34216859917, 34216860403 |
| Make | Model | Year | Trim | Engine | Transmission | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 2 (F45,F46) Active/G. Tourer | 2013-2018 | 214d | B37 C15 (1496cc) | 6 Man | ||||||||||||||
| BMW | 2 (F45,F46) Active/G. Tourer | 2013-2018 | 216d | B37 C15 (1496cc) | 6 Man or 7 DCT | ||||||||||||||
| BMW | 2 (F45,F46) Active/G. Tourer | 2013-2018 | 216i | B38 A15 (1499cc) | 6 Man or 7 DCT | ||||||||||||||
| BMW | 2 (F45,F46) Active/G. Tourer | 2013-2018 | 218d xDrive | B47 C20 (1995cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 2 (F45,F46) Active/G. Tourer | 2013-2018 | 218d | B47 C20 (1995cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 2 (F45,F46) Active/G. Tourer | 2013-2018 | 218i | B38 A15 (1499cc) | 6 Man or 7 DCT | ||||||||||||||
| BMW | 2 (F45,F46) Active/G. Tourer | 2013-2018 | 220d | B47 C20 (1995cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 2 (F45,F46) Active/G. Tourer | 2013-2018 | 220d xDrive | B47 C20 (1995cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 2 (F45,F46) Active/G. Tourer | 2013-2018 | 220i | B48 A20 (1998cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 2 (F45,F46) Active/G. Tourer | 2013-2018 | 225i | B48 A20 (1998cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 2 (F45,F46) Active/G. Tourer | 2013-2018 | 225i xDrive | B48 A20 (1998cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 2 (F45,F46) Active/G. Tourer | 2013-2018 | 225xe PHEV | B38 A15 (1499cc) | 7 DCT | ||||||||||||||
| BMW | i3 (I01) | 2013-2022 | i3 e | IB1P25B | Elec | ||||||||||||||
| BMW | i3 (I01) | 2013-2022 | i3 se R | IB1P25B | Elec | ||||||||||||||
| BMW | i3 (I01) | 2013-2022 | i3 se | IB1P25B | Elec | ||||||||||||||
| BMW | X1 (F48) | 2015-2022 | 16d sDrive | B37 C15 (1496cc) | 6 Man | ||||||||||||||
| BMW | X1 (F48) | 2015-2022 | 18d sDrive | B47 C20 (1995cc) | 6 Man or 7 DCT300 | ||||||||||||||
| BMW | X1 (F48) | 2015-2022 | 18d xDrive | B47 C20 (1995cc) | 6 Man or 7 DCT300 | ||||||||||||||
| BMW | X1 (F48) | 2015-2022 | 18i sDrive | B38 A15 (1499cc) | 6 Man or 7 DCT300 | ||||||||||||||
| BMW | X1 (F48) | 2015-2022 | 20d sDrive | B47 C20 (1995cc) | 8 Speed | ||||||||||||||
| BMW | X1 (F48) | 2015-2022 | 20d xDrive | B47 C20 (1995cc) | 8 Speed | ||||||||||||||
| BMW | X1 (F48) | 2015-2022 | 20i sDrive | B48 A20 (1998cc) | 8 Speed | ||||||||||||||
| BMW | X1 (F48) | 2015-2022 | 20i xDrive | B48 A20 (1998cc) | 8 Speed | ||||||||||||||
| BMW | X1 (F48) | 2015-2022 | 25d xDrive | B47 C20 (1995cc) | 8 Speed | ||||||||||||||
| BMW | X1 (F48) | 2015-2022 | 25i xDrive | B42 S20 (1998cc) | 8 Speed | ||||||||||||||
| BMW | X1 (F48) | 2015-2022 | 25i xDrive | B48 B20 (1998cc) B46 B20 (1998cc) | 8 Speed | ||||||||||||||
| BMW | X1 (F48) | 2020-2022 | 25e xDrive PHEV | B38 A15 (1499cc) | 6 Speed | ||||||||||||||
| BMW | X2 (F39) | 2017-2023 | 20i sDrive | B42 S20 (1998cc) | 8 Speed | ||||||||||||||
| BMW | X2 (F39) | 2017-2023 | 25d xDrive | B47 C20 (1995cc) | 8 Speed | ||||||||||||||
| BMW | X2 (F39) | 2017-2023 | 28i xDrive | B46 A20 (1998cc) | 8 Speed | ||||||||||||||
| BMW | X2 (F39) | 2018-2023 | 16d sDrive | B37 C15 (1496cc) | 6 Man | ||||||||||||||
| BMW | X2 (F39) | 2018-2023 | 18d sDrive | B47 C20 (1995cc) | 6 Man or 7 DCT300 | ||||||||||||||
| BMW | X2 (F39) | 2018-2023 | 18d xDrive | B47 C20 (1995cc) | 6 Man or 7 DCT300 | ||||||||||||||
| BMW | X2 (F39) | 2018-2023 | 18i sDrive | B38 A15 (1499cc) B32 S15 (1499cc) | 6 Man or 7 DCT300 | ||||||||||||||
| BMW | X2 (F39) | 2018-2023 | 20d sDrive | B47 C20 (1995cc) | 8 Speed | ||||||||||||||
| BMW | X2 (F39) | 2018-2023 | 20d xDrive | B47 C20 (1995cc) | 8 Speed | ||||||||||||||
| BMW | X2 (F39) | 2018-2023 | 20i sDrive | B48 A20 (1998cc) | 8 Speed | ||||||||||||||
| BMW | X2 (F39) | 2018-2023 | 20i xDrive | B48 A20 (1998cc) | 8 Speed | ||||||||||||||
| BMW | X2 (F39) | 2018-2023 | M 35i xDrive | B48 A20 (1998cc) | 8 Speed | ||||||||||||||
| BMW | X2 (F39) | 2020-2023 | 25e xDrive PHEV | B38 A15 (1499cc) | 6 Speed | ||||||||||||||
| Mini | CLUBMAN (F54) | 2015-2024 | Cooper ALL 4 | B36 A15 (1499cc) | Aut or Man | ||||||||||||||
| Mini | CLUBMAN (F54) | 2015-2024 | Cooper D | B47 C20 (1995cc) | Aut or Man | ||||||||||||||
| Mini | CLUBMAN (F54) | 2015-2024 | Cooper JCW | B48 B20 (1998cc) | Aut or Man | ||||||||||||||
| Mini | CLUBMAN (F54) | 2015-2024 | Cooper S | B48 B20 (1998cc) B46 B20 (1998cc) | Aut or Man | ||||||||||||||
| Mini | CLUBMAN (F54) | 2015-2024 | Cooper S ALL 4 | B48 B20 (1998cc) B46 B20 (1998cc) | Aut or Man | ||||||||||||||
| Mini | CLUBMAN (F54) | 2015-2024 | Cooper S JCW | B48 B20 (1998cc) B46 B20 (1998cc) | Aut or Man | ||||||||||||||
| Mini | CLUBMAN (F54) | 2015-2024 | Cooper S JCW ALL4 | B48 B20 (1998cc) | Aut or Man | ||||||||||||||
| Mini | CLUBMAN (F54) | 2015-2024 | Cooper SD | B47 C20 (1995cc) | Aut or Man | ||||||||||||||
| Mini | CLUBMAN (F54) | 2015-2024 | Cooper SD ALL 4 | B47 C20 (1995cc) | Aut or Man | ||||||||||||||
| Mini | CLUBMAN (F54) | 2015-2024 | Cooper | B38 A15 (1499cc) B36 A15 (1499cc) | Aut or Man | ||||||||||||||
| Mini | CLUBMAN (F54) | 2015-2024 | One | B38 A15 (1499cc) | Aut or Man | ||||||||||||||
| Mini | CLUBMAN (F54) | 2015-2024 | One D | B37 C15 (1496cc) | Aut or Man | ||||||||||||||
| Mini | COUNTRYMAN (F60) | 2016-2023 | Cooper ALL 4 | B38 A15 (1499cc) | Aut or Man | ||||||||||||||
| Mini | COUNTRYMAN (F60) | 2016-2023 | Cooper D | B47 C20 (1995cc) | Aut or Man | ||||||||||||||
| Mini | COUNTRYMAN (F60) | 2016-2023 | Cooper D ALL 4 | B47 C20 (1995cc) | Aut or Man | ||||||||||||||
| Mini | COUNTRYMAN (F60) | 2016-2023 | Cooper JCW ALL4 | B48 B20 (1998cc) | Aut or Man | ||||||||||||||
| Mini | COUNTRYMAN (F60) | 2016-2023 | Cooper S | B48 B20 (1998cc) B46 B20 (1998cc) | Aut or Man | ||||||||||||||
| Mini | COUNTRYMAN (F60) | 2016-2023 | Cooper S ALL 4 | B48 B20 (1998cc) B46 B20 (1998cc) | Aut or Man | ||||||||||||||
| Mini | COUNTRYMAN (F60) | 2016-2023 | Cooper S E | B38 A15 (1499cc) | Aut or Man | ||||||||||||||
| Mini | COUNTRYMAN (F60) | 2016-2023 | Cooper S E ALL4 | B38 A15 (1499cc) | Aut or Man | ||||||||||||||
| Mini | COUNTRYMAN (F60) | 2016-2023 | Cooper SD 4 | B47 C20 (1995cc) | Aut or Man | ||||||||||||||
| Mini | COUNTRYMAN (F60) | 2016-2023 | Cooper SD ALL 4 | B47 C20 (1995cc) | Aut or Man | ||||||||||||||
| Mini | COUNTRYMAN (F60) | 2016-2023 | Cooper | B38 A15 (1499cc) B36 A15 (1499cc) | Aut or Man | ||||||||||||||
| Mini | COUNTRYMAN (F60) | 2016-2023 | One | B38 A15 (1499cc) | Aut or Man | ||||||||||||||
| Mini | COUNTRYMAN (F60) | 2016-2023 | One D | B37 C15 (1496cc) | Aut or Man | ||||||||||||||
| Update | |||||||||||||||||||
Kit
KAMOKA
Rear Axle
Without wear warning contact
ECE R90 Approved
Reviews
There are no reviews yet.