Reference Numbers
| Brand | OE Number |
|---|---|
| GOLD | 6161312, 6411312 |
| NTY | A-PS-018 |
| PORSCHE | 971616037G, 971616037K, 971616037L, 971616037M, 971616037N, 971616051F, 971616051G, 971616051H, 971616051J |

| Brand | OE Number |
|---|---|
| GOLD | 6161312, 6411312 |
| NTY | A-PS-018 |
| PORSCHE | 971616037G, 971616037K, 971616037L, 971616037M, 971616037N, 971616051F, 971616051G, 971616051H, 971616051J |
| Make | Model | Year | Trim | Engine | Transmission | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porsche | PANAMERA (971) | 2016-2020 | V6 3.0 | CXTA (2995cc) | 8 PDK | ||||||||||||||
| Porsche | PANAMERA (971) | 2016-2020 | V6 3.0 4 | CXTA (2995cc) | 8 PDK | ||||||||||||||
| Porsche | PANAMERA (971) | 2016-2023 | V6 2.9 4 E-Hybrid | DGPA (2894cc) | 8 PDK | ||||||||||||||
| Porsche | PANAMERA (971) | 2016-2023 | V6 2.9 4 | CSZB_DGPA (2894cc) | 8 PDK | ||||||||||||||
| Porsche | PANAMERA (971) | 2016-2023 | V6 2.9 4S | CSZA (2894cc) | 8 PDK | ||||||||||||||
| Porsche | PANAMERA (971) | 2016-2023 | V8 4.0 4S D | DBUC (3956cc) | 8 PDK | ||||||||||||||
| Porsche | PANAMERA (971) | 2016-2023 | V8 4.0 Turbo | CVDA (3996cc) | 8 PDK | ||||||||||||||
| Porsche | PANAMERA (971) | 2017-2023 | V8 4.0 Turbo S E-Hybrid | CVDA (3996cc) | 8 PDK | ||||||||||||||
| Porsche | PANAMERA (971) | 2018-2023 | V8 4.0 GTS | CVDD_CVDE (3996cc) | 8 PDK | ||||||||||||||
| Porsche | PANAMERA (971) | 2019-2023 | V6 2.9 | CSZB (2894cc) | 8 PDK | ||||||||||||||
| Porsche | PANAMERA (971) | 2020-2023 | V6 2.9 4S E-Hybrid | DGPC (2894cc) | 8 PDK | ||||||||||||||
| Porsche | PANAMERA (971) | 2020-2023 | V8 4.0 Turbo S | DTCA (3996cc) | 8 PDK | ||||||||||||||
| Update | |||||||||||||||||||
1
GSP
Rear Axle Both Side
Gas Pressure
Suspension Strut
Twin-Tube
Reviews
There are no reviews yet.